Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/7450Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MORAIS, João Bosco Andrade de | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-10T16:01:36Z | |
| dc.date.available | 2014-10-10T16:01:36Z | |
| dc.date.issued | 1984 | |
| dc.identifier.citation | MORAIS, João Bosco Andrade de. Projeto Fortaleza: Hidrogeologia e Controle e Tecnológico nas Perfurações de Poços Tubulares no Município de Fortaleza, Ceará. Fortaleza: CPRM, 1984 2 v. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/7450 | |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | |
| dc.subject | HIDROGEOLOGIA | |
| dc.subject | ÁGUA SUBTERRÂNEA | |
| dc.subject | SONDAGENS | |
| dc.subject | FISIOGRAFIA | |
| dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | |
| dc.subject | CEARÁ | |
| dc.subject | ESCALA 1:40.000 | |
| dc.title | Projeto Fortaleza | |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Fortaleza | |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| rel_fortaleza_hidro_controlev1.pdf | producao institucional | 37,92 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| rel_fortaleza_hidro_controlev2.pdf | producao institucional | 17,47 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

