Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/7670Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AKITI, Yassuo | - | 
| dc.contributor.author | PEREIRA, Arduim Araújo | - | 
| dc.contributor.author | GOMES, Benedito Souza | - | 
| dc.contributor.author | MARCHETTO, Celina Maria Leite | - | 
| dc.contributor.author | SILVA, Francisco José da | - | 
| dc.contributor.author | COSTA, Luiz Alfredo Moutinho da | - | 
| dc.contributor.author | BANDEIRA, Sérgio Augusto Barbosa | - | 
| dc.contributor.author | SILVA, Wagner Geraldo da | - | 
| dc.contributor.author | SILVA, Wilson Correa da | - | 
| dc.date.accessioned | 2014-10-10T16:02:04Z | - | 
| dc.date.available | 2014-10-10T16:02:04Z | - | 
| dc.date.issued | 1978 | - | 
| dc.identifier.citation | AKITI, Yassuo et al. Projeto Santo Onofre: Relatório de Etapa de Campo I. Rio de Janeiro: CPRM, 1978. 1 v. . | - | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/7670 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | - | 
| dc.subject | MAPEAMENTO GEOLÓGICO | - | 
| dc.subject | PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA | - | 
| dc.subject | BAHIA | - | 
| dc.subject | ESCALA 1:250.000 | - | 
| dc.subject | ANÁLISE GEOQUÍMICA | - | 
| dc.title | Projeto Santo Onofre | - | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | Rio de Janeiro | - | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| rel_santo_onofre_etapa_campo.pdf | Relatorio | 21 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
| geoquimica_santo_onofre_1980.zip | Analise geoquimica | 1,18 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
        