Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/8215Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PASTANA, José Maria Nascimento do | - |
| dc.contributor.author | SILVA NETO, Carlos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-10T16:03:14Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-10T16:03:14Z | - |
| dc.date.issued | 1980 | - |
| dc.identifier.citation | PASTANA, José Maria Nascimento do; SILVA NETO, Carlos Santos. Projeto Rio Chiche: relatório de pogresso. Belém: CPRM, 1980 2 v. | - |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/8215 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | - |
| dc.subject | MAPEAMENTO GEOLÓGICO | - |
| dc.subject | GEOMORFOLOGIA | - |
| dc.subject | ESTRATIGRAFIA | - |
| dc.subject | PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA | - |
| dc.subject | GEOLOGIA ECONÔMICA | - |
| dc.subject | PARÁ | - |
| dc.subject | ESCALA 1:250.000 | - |
| dc.subject | SB.22-Y-C | - |
| dc.subject | SC.22-V-A | - |
| dc.subject | SC.22-V-B | - |
| dc.subject | ANÁLISE GEOQUÍMICA | - |
| dc.title | Projeto Rio Chiche: relatório de pogresso | - |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Belém | - |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| rel_rio_chiche_progressv1.pdf | Relatorio | 37,64 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| rel_rio_chiche_progressv2.pdf | Relatorio | 22,2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| geoquimica_rio_chiche_1971_vr1.zip | Analise geoquimica | 489,6 kB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

