Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/8484Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ARAÚJO, Eric Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-10T16:03:47Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-10T16:03:47Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Eric Santos. Projeto especial Província Mineral do Tapajós PROMIN Tapajós: Relatório temático de geoquímica. Sedimentos de de corrente e solos da área piloto Creporizão. Áreas de detalhe: Garimpo do Joel, mineração Creporizão e Fazenda JL. Estado do Pará. Goiânia: CPRM, 2000. Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil - PLGB. | - |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/8484 | - |
| dc.description | Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil - PLGB | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | - |
| dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | - |
| dc.subject | GEOQUÍMICA | - |
| dc.subject | MAPA GEOLÓGICO | - |
| dc.subject | MAPA GEOQUÍMICO | - |
| dc.subject | PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA | - |
| dc.subject | PEDOGEOQUÍMICA | - |
| dc.subject | HIDROGEOQUÍMICA | - |
| dc.subject | PLGB | - |
| dc.subject | PARÁ | - |
| dc.subject | CREPORIZÃO | - |
| dc.title | Projeto especial Província Mineral do Tapajós PROMIN Tapajós | - |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Goiânia | - |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| proj_creporizao_relatorio.pdf | 46,28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| crepo_mapaintegrado.pdf | 488,09 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| crepo_ctgeologico.pdf | 303,45 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.


