Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/8657
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | LACERDA FILHO, Joffre Valmório de | |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T16:04:09Z | |
dc.date.available | 2014-10-10T16:04:09Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.citation | LACERDA FILHO, Joffre Valmório de. Caraíba: folha SE.22-X-B-VI: Estado de Goiás. Brasília: CPRM, 1994. Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil - PLGB. | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/8657 | |
dc.description | Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil - PLGB | |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | CPRM | |
dc.subject | MAPEAMENTO GEOLÓGICO | |
dc.subject | GEOMORFOLOGIA | |
dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | |
dc.subject | TECTÔNICA | |
dc.subject | METAMÓRFICAS | |
dc.subject | GEOLOGIA ESTRUTURAL | |
dc.subject | GEOQUÍMICA | |
dc.subject | GEOFÍSICA | |
dc.subject | GEOLOGIA ECONÔMICA | |
dc.subject | METALOGÊNESE | |
dc.subject | CORRELAÇÃO | |
dc.subject | MAPA METALOGENÉTICO | |
dc.subject | MAPA PREVISIONAL | |
dc.subject | CRONOLOGIA | |
dc.subject | GEOTECTÔNICA | |
dc.subject | METAMORFISMO | |
dc.subject | ESTRUTURAS | |
dc.subject | PROSPECÇÃO | |
dc.subject | GEOFÍSICA TERRESTRE | |
dc.subject | PLGB | |
dc.subject | BRASIL | |
dc.subject | ESCALA 1:100.000 | |
dc.subject | SE.22-X-B-VI | |
dc.subject | GOIÁS | |
dc.title | Caraíba: folha SE.22-X-B-VI | |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Brasília | |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caraiba.pdf | producao institucional | 37,46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.