Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/889Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BARROS, Silvana Diene Sousa | |
| dc.contributor.author | BRASILINO, Roberta Galba | |
| dc.contributor.author | LAGES, Geysson Almeida | |
| dc.contributor.author | MIRANDA, Alan Wanderley Albuquerque | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-19T16:34:49Z | |
| dc.date.available | 2013-12-19T16:34:49Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.citation | BARROS, Silvana Diene Sousa; BRASILINO, Roberta Galba; LAGES, Geysson Almeida; MIRANDA, Alan Wanderley Albuquerque. Estratigrafia Isotópica (δ13C) de mármores dos Complexo São Caetano, Surubim e Sertânia nas folhas Boqueirão (Sb.24-Z-D-III) e Santa Cruz do Capibaribe (SB.24-Z-D-VI), dominio da Zona Transversal, Provincia Borborema, NE do Brasil. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DO NORDESTE, 23., 2009, Fortaleza. Resumos. Fortaleza: CETEM, 2009. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/889 | |
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.subject | ESTRATIGRAFIA | |
| dc.subject | MÁRMORE | |
| dc.subject | SB.24-Z-D-III | |
| dc.subject | SB.24-Z-D-VI | |
| dc.subject | CONGRESSOS | |
| dc.subject | BRASIL | |
| dc.subject | PARAÍBA | |
| dc.title | Estratigrafia Isotópica (δ13C) de mármores dos Complexo São Caetano, Surubim e Sertânia nas folhas Boqueirão (Sb.24-Z-D-III) e Santa Cruz do Capibaribe (SB.24-Z-D-VI), dominio da Zona Transversal, Provincia Borborema, NE do Brasil | |
| dc.type | Working Paper | pt_BR | 
| dc.local | Fortaleza | - | 
| Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| evento_barros.pdf | producao cientifica | 81,36 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
        