Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/9300
Title: | Projeto Potássio: relatório final |
Authors: | DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL |
Keywords: | SAIS DE POTÁSSIO SAL GEMA ESTRATIGRAFIA EVAPORITOS GEOFÍSICA TERRESTRE RADIOMETRIA SONDAGENS SERGIPE |
Issue Date: | 1970 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rel_potassio_carmopolis_finalv1.pdf | Volume 1 | 16,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
rel_potassio_carmopolis_finalv2.pdf | Volume 2 | 25,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
rel_potassio_carmopolis_finalv3.pdf | Volume 3 | 77,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
rel_potassio_carmopolis_finalv4.pdf | Volume 4 | 122,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
rel_potassio_carmopolis_finalv5.pdf | Volume 5 | 8,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
rel_potassio_carmopolis_finalv6.pdf | Volume 6 | 10,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
rel_potassio_carmopolis_finalv7.pdf | Volume 7 | 96,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
rel_potassio_carmopolis_finalv8.pdf | Volume 8 | 81,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.