Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/1143
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GENARO, Daniele Tokunaga | - |
dc.contributor.author | ALBUQUERQUE FILHO, José Luiz | - |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, Flavia Maria de | - |
dc.contributor.author | INVERNIZZI, André Luís | - |
dc.contributor.author | BARRETO, Ana Beatriz da Cunha | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Adriana Gomes de | - |
dc.contributor.author | CAPELETTI, Irineu | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-19T16:35:18Z | - |
dc.date.available | 2013-12-19T16:35:18Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | GENARO, Daniele Tokunaga; ALBUQUERQUE FILHO, José Luiz; NASCIMENTO, Flavia Maria de; INVERNIZZI, André Luís; BARRETO, Ana Beatriz da Cunha; SOUZA, Adriana Gomes de; CAPELETTI, Irineu. Levantamento de informações hidrogeológicas para a elaboração do PRAD conceitual, visando à recuperação ambiental das áreas da CBCA em Criciúma, SC. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 17.; ENCONTRO NACIONAL DE PERFURADORES DE POÇOS, 18., 23-26 out. 2012, Bonito, MS. Resumos expandidos [...]. Bonito, MS: ABAS, 2012. | - |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/1143 | - |
dc.description.abstract | Com o intuito de prover informação hidrogeológica para elaboração do PRAD (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas) conceitual, nas diversas áreas abandonadas de lavra e beneficiamento de carvão, no sudeste do Estado de Santa Catarina, especificamente da área da antiga CBCA (Companhia Brasileira Carbonífera de Araranguá), a CPRM/SBG (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/Serviço Geológico do Brasil) com o apoio do IPT (Instituto de Pesquisas e Tecnológicas) iniciou um levantamento de uma série de dados visando dar um diagnóstico da situação atual da área quanto ao fluxo das águas subterrâneas e indícios de contaminações, decorrentes da deposição inadequada das pilhas de rejeito. Para este fim, foram reidentificados os principais sistemas aqüíferos e suas unidades hidroestratigráficas, realizado uma análise dos poços existentes e passíveis de utilização, a perfuração e análise química de amostras de água de 20 piezômetros e interpretações dos resultados e considerações sobre a extensão real dos impactos da mineração de carvão na área. Ao término foram identificados alguns pontos contaminados, principalmente com relação ao Ferro Total e pH, mesmo onde havia predomínio pelítico barrando os contaminantes, provavelmente disseminados por um grande sistema de falhas/fraturas resultando em caminhos preferenciais. | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.subject | HIDROGEOLOGIA | - |
dc.subject | RECURSOS HÍDRICOS | - |
dc.subject | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | - |
dc.subject | GEOLOGIA AMBIENTAL | - |
dc.subject | GESTÃO AMBIENTAL | - |
dc.subject | AQUÍFEROS | - |
dc.subject | CONGRESSOS | - |
dc.subject | BRASIL | - |
dc.subject | CRICIÚMA | - |
dc.title | Levantamento de informações hidrogeológicas para a elaboração do PRAD conceitual, visando à recuperação ambiental das áreas da CBCA em Criciúma, SC | - |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
dc.local | Bonito, MS | - |
Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
evento_pap011924.pdf | Resumo expandido | 150,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.