Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1301 to 1320 of 8454
Issue Date | Title | Author(s) |
2018 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Planalto Alegre, estação pluviométrica: Saudades, código 02653007 | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
Sep-2016 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Porto Velho, Rondônia | SILVA, José Antônio da; MENDONÇA, Renato Ribeiro |
2018 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Marataízes/ES, estação pluviométrica: Barra do Itapemirim (DNOS), códigos 02140000 (ANA) e E3-040R (DAEE) | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
Dec-2017 | Setorização de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: atualização de mapeamento, Maracanaú, Ceará | RODRIGUES, Juliana Gonçalves; FREITAS, Luís Carlos Bastos |
Mar-2018 | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Alfredo Wagner, Santa Catarina | LAMBERTY, Débora; SENHORINHO, Eliel Martins |
Apr-2018 | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Guaraniaçu, Paraná | CABRAL, Douglas da Silva; ANTONELLI, Tiago |
Nov-2018 | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Ilha Grande, PI | ELLDORF, Bruno |
Apr-2017 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchente e inundação: Pimenta Bueno, Rondônia | SILVA, José Antônio da; MENDONÇA, Renato Ribeiro |
Mar-2017 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchente e inundação: Ariquemes, Rondônia | SILVA, José Antonio da; MENDONÇA, Renato Ribeiro |
Nov-2017 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Marechal Deodoro, Alagoas | MELO, Rafael Corrêa de; ELLDORF, Bruno |
2017 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Maceió, Alagoas | MELO, Rafael Corrêa de; ELLDORF, Bruno |
Jun-2017 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: atualização de mapeamento, Barreiros, PE | MELO, Rafael Corrêa de; SANTOS, Frank Gurgel |
Aug-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Moreno, Pernambuco | ELLDORF, Bruno; SAMPAIO, Maria Angélica |
Sep-2017 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: atualização de mapeamento, São Benedito do Sul, Pernambuco | ELLDORF, Bruno; SAMPAIO, Maria Angélica |
Jun-2017 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: atualização de mapeamento, Palmares, PE | MELO, Rafael Corrêa de; SANTOS, Frank Gurgel |
Jun-2017 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: atualização de mapeamento, Rio Formoso, PE | MELO, Rafael Corrêa de; SANTOS, Frank Gurgel |
Oct-2018 | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Cortês, Pernambuco | DIAS, Gilmar Pauli; ELLDORF, Bruno |
Oct-2018 | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Gameleira, Pernambuco | DIAS, Gilmar Pauli; ELLDORF, Bruno |
Sep-2017 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: atualização de mapeamento, Amaraji, Pernambuco | ELLDORF, Bruno; SAMPAIO, Maria Angélica |
Aug-2017 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: atualização de mapeamento, Catende, PE | MELO, Rafael Corrêa de; SANTOS, Frank Gurgel |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1301 to 1320 of 8454