Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2641 to 2660 of 8477
Issue Date | Title | Author(s) |
Jul-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Caridade, Ceará | FREITAS, Luís Carlos Bastos |
Jul-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Canindé, Ceará | FREITAS, Luís Carlos Bastos |
Mar-2013 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Bela Cruz, Ceará | FREITAS, Luís Carlos B.; ZWIRTES, Simone |
Mar-2016 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Brejo Santo, CE | FREITAS, Luís Carlos Bastos; RODRIGUES, Juliana Gonçalves |
Oct-2015 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Beberibe, CE | CAJAZEIRAS, Cláudio César; RODRIGUES, Juliana Gonçalves |
May-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Baturité, Ceará | CAJAZEIRAS, Cláudio; RODRIGUES, Juliana; FREITAS, Luís Carlos; CAMACHO, Clyvihk Renna |
Jun-2016 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Arneiroz, CE | MODESTO, Filipe de Brito Fratte; CAMACHO, Clyvihk Renna |
Jun-2015 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Aracati, CE | MODESTO, Filipe de Brito Fratte; RODRIGUES, Juliana Gonçalves |
Apr-2012 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Amontada, Ceará | - |
Sep-2015 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Alto Santo, CE | CAJAZEIRAS, Claudio César Aguiar; RODRIGUES, Juliana Gonçalves |
Jul-2015 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Acopiara, Ceará | FREITAS, Luís Carlos B. |
Feb-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Acaraú, Ceará | CAJAZEIRAS, Cláudio C. de Aguiar; FREITAS, Luís Carlos B. |
2012 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Salvador, BA | - |
Oct-2015 | Ação para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Wenceslau Guimarães, Bahia | ALVES, Victor Augusto Hilquias Silva; DIAS, Rubens Pereira |
Dec-2013 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Valença, Bahia | CUNHA, Fernando |
Apr-2017 | Ação para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Ubaíra, BA | SOUZA, João Luiz Matta de; SILVA, Gustavo Carneiro da; MACHADO, Marcely Ferreira |
Sep-2015 | Ação para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Teolândia, Bahia | DIAS, Rubens Pereira; ALVES, Victor Augusto Hílquias da Silva |
Jul-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Taperoá, Bahia | SOUZA, João Luiz Matta de; DIAS, Rubens Pereira |
Oct-2013 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Simões Filho, Bahia | CUNHA, Fernando Lúcio B.; DI SALVIO, Luiz Paulo |
Apr-2012 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: município de Senhor do Bonfim, Bahia | CUNHA, Fernando Lúcio B.; INVERNIZZI, André Luis |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2641 to 2660 of 8477