Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 2761 para 2780 de 8482
| Data | Título | Autor(es) |
| Jun-2016 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchente e inundação: Lontras, Santa Catarina | HOELZEL, Marlon; LAMBERTY, Débora |
| Dez-2015 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Laurentino, Santa Catarina | HOELZEL, Marlon; LAMBERTY, Débora |
| Set-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Joaçaba, Santa Catarina | HOELZEL, Marlon; LAMBERTY, Débora |
| Jul-2012 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Jacinto Machado, SC | HOELZEL, Marlon |
| Set-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Itapoá, SC | RODRIGUES, Diogo; BELLETTINI, Angela da Silva |
| Set-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Itapiranga, SC | HOELZEL, Marlon; BELLETTINI, Angela da Silva |
| Ago-2012 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Itajaí, Santa Catarina | - |
| Out-2016 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchente e inundação: Indaial, Santa Catarina | HOELZEL, Marlon; LAMBERTY, Débora |
| Set-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Imbituba, Santa Catarina | HOELZEL, Marlon; LAMBERTY, Débora |
| 2015 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: município Porto Alegre, estação pluviográfica Porto Alegre, 03051011(ANA) e 83967(INMET) | WESCHENFELDER, Adriana Burin; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Éber José de Andrade |
| 2021 | Projeto mapeamento geológico e integração geológica-geofísica-geoquímica na região de Granjeiro-Cococi, Ceará | GOMES, Iris Pereira; PALHETA, Edney Smith de Moraes; BRAGA, Iramaia Furtado; COSTA, Felipe Grandjean da; SOUSA,Frederico Ricardo F. R. O e; ROCHA, José Maria Aladim Carvalho; FREIRE, Débora Pinho Cavalcante; HOLANDA, Janólfta Lêda Rocha |
| Abr-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Maracajá, Santa Catarina | SILVA, Diogo Rodrigues; LAMBERTY, Débora; JORGE, Marcelo de Queiroz |
| Ago-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Herval D'Oeste, Santa Catarina | LAMBERTY, Débora; RODRIGUES, Diogo |
| Abr-2016 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Guaramirim, SC | HOELZEL, Marlon; BELLETTINI, Angela da Silva |
| Abr-2016 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Guabiruba, SC | PARISI, Giovani Nunes; BELLETTINI, Angela da Silva |
| Set-2012 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Garuva, Santa Catarina | - |
| 2020 | Projeto Rio Capibaribe: escalas 1:250.000 e 1:100.000, estados de Pernambuco e da Paraíba | SANTOS, Carlos Alberto dos; BRITO, Maria de Fátima Lyra de; PEREIRA, Caio dos Santos; FERNANDES, Priscila Rezende |
| Mar-2013 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Garopaba, SC | HOELZEL, Marlon |
| Mar-2017 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Ermo, Santa Catarina | NORONHA, Fábio; PEIXOTO, Carlos |
| Dez-2015 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Dona Emma, Santa Catarina | HOELZEL, Marlon; LAMBERTY, Débora |
Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 2761 para 2780 de 8482