Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2861 to 2880 of 8483
| Issue Date | Title | Author(s) |
| Jul-2013 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Campestre, Alagoas | SOUZA, Adriana Gomes de; MELO, Jefferson |
| Apr-2013 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Cajueiro, Alagoas | MELO, Jefferson |
| Apr-2012 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Branquinha, Alagoas | - |
| Apr-2012 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Barra de São Miguel, Alagoas | - |
| Mar-2016 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchente e inundações: Vilhena, RO | MENDONÇA, Renato Ribeiro; SILVA, José Antônio da |
| Apr-2017 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchente e inundação: São Miguel do Guaporé, RO | MENDONÇA, Renato Ribeiro; SILVA, José Antonio da |
| Apr-2017 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchente e inundação: São Francisco do Guaporé, RO | MENDONÇA, Renato Ribeiro; SILVA, José Antonio da |
| Apr-2017 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchente e inundação: Primavera de Rondônia, RO | MENDONÇA, Renato Ribeiro; SILVA, José Antônio da |
| Apr-2017 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchente e inundação: Presidente Médici, RO | MENDONÇA, Renato Ribeiro; SILVA, José Antonio da |
| Mar-2016 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchente e inundação: Pimenteiras do Oeste, RO | MENDONÇA, Renato Ribeiro; SILVA, José Antônio da |
| Mar-2016 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchente e inundação: Chupinguaia, RO | MENDONÇA, Renato Ribeiro; SILVA, José Antonio da |
| Mar-2016 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchente e inundação: Corumbiara, RO | MENDONÇA, Renato Ribeiro; SILVA, José Antonio da |
| Apr-2016 | Ação emergencial para delimitação de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchente e inundação: Castanheiras, RO | MENDONÇA, Renato Ribeiro; SILVA, José Antonio da |
| Mar-2016 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchente e inundação: Cabixi, RO | MENDONÇA, Renato Ribeiro; SILVA, José Antonio da |
| Jul-2015 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: São Miguel do Guamá, Pará | MELLO, Loury Bastos; SIMÕES, Patrícia |
| Nov-2012 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: município de Tucuruí, PA | LADEIRA, Luiz Felipe; LUZARDO, Renê |
| Jun-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Trairão, Pará | CONCEIÇÃO, Raimundo Almir Costa da; BANDEIRA, Iris Celeste do Nascimento |
| Aug-2013 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Terra Santa, Pará | SANTOS, Thiago Dutra dos; BANDEIRA, Iris Celeste do Nascimento |
| Mar-2016 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Soure - Ilha do Marajó, Pará | MELLO, Loury Bastos; SIMÕES, Patrícia |
| Jul-2013 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Senador José Porfírio, Pará | BANDEIRA, Iris Celeste do Nascimento; TEIXEIRA, Sheila Gatinho |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2861 to 2880 of 8483