Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 401 para 420 de 8390
Data | Título | Autor(es) |
Dez-2023 | Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio das Velhas 2023 | MOTTA, Breno Guerreiro da; MATOS, Artur José Soares |
Out-2023 | Relatório anual do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio Xingu - 2023 | OLIVEIRA, Daniel de; MATOS, Artur José Soares |
2023 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): Taiúva; códigos 021148122 (ANA) e C5-113 (DAEE), município Taquaral, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2023 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Síto Santa Fé (ex. Fazenda Vista Alegre); código 02147035 (ANA), município Tambaú, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2023 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Taiúva; códigos 02148122 (ANA) e C5-113 (DAEE), município Taiúva, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2023 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviográfica Serra Negra; códigos 02246019 (ANA) e D3-012 (DAEE), município Serra Negra, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2023 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Santa Rita do Passa Quatro - FUMEST; códigos 02147154 (ANA) e C4-107 (DAEE), município Santa Rita do Passa Quatro, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2023 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Fazenda Conquista; códigos 02047027 (ANA) e C4-043 (DAEE), município Sales Oliveira, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2023 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Clube de Regatas; códigos 02147004 (ANA) e C4-075 (DAEE), município Ribeirão Preto, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2023 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Quadra; códigos 02348010 (ANA) e E5-063 (DAEE), município Quadra, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2023 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Fazenda Conquista; códigos 02047027 (ANA) e B4-012 (DAEE), município Pereiras, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2023 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Pradópolis; códigos 02148020 (ANA) e C5-104 (DAEE), município Pradópolis, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2023 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Fazenda Santa Lúcia; códigos 02249058 (ANA) e D6-083 (DAEE), município Ourinhos, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2023 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Monte Alegre do Sul; códigos 02246022 (ANA) e D3-027 (DAEE), município Monte Alegre do Sul, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2023 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Ponte do Canoas; código 02146001 (ANA), município Mococa, SP | PINTO, Eber José de Andrade |
2023 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência : estação pluviográfica Itararé; códigos 02449002 (ANA) e F6-004R (DAEE), município Itararé, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2023 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviográfica Guararapes; códigos 02150013 (ANA) e C7-033 (DAEE), município Guararapes, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2023 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Birigui; códigos 02150015 (ANA) e C7-028 (DAEE), município Birigui, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2023 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Destivale; códigos 02150001 (ANA) e C7-003 (DAEE), município Araçatuba, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2023 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Timburi; códigos 02349010 (ANA) e E6-019 (DAEE), município Timburi, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 401 para 420 de 8390