Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14092Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PAULINO, Jaime | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-13T18:49:28Z | |
| dc.date.available | 2014-11-13T18:49:28Z | |
| dc.date.issued | 1978 | |
| dc.identifier.citation | PAULINO, Jaime. Levantamento Geofísico Piloto na Área do Projeto Santana, Ceará. Recife: CPRM/SUREG-RE, 1978. . | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14092 | |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM/SUREG-RE | |
| dc.subject | GEOFÍSICA | |
| dc.subject | POLARIZAÇÃO INDUZIDA | |
| dc.subject | ELETRORRESISTIVIDADE | |
| dc.subject | METODOLOGIA | |
| dc.subject | BRASIL | |
| dc.subject | CEARÁ | |
| dc.title | Levantamento Geofísico Piloto na Área do Projeto Santana, Ceará | |
| dc.type | Internal Report | pt_BR |
| dc.local | Recife | |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Internos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Levantamento Geofísico Piloto na Área do Projeto Santana-Ceará.pdf | producao institucional | 20,54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
