Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14283Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.other | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-13T18:49:53Z | |
| dc.date.available | 2014-11-13T18:49:53Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.identifier.citation | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Projetos rochas ornamentais, avaliação de jazidas de carvão, pedras preciosas RS/SC, itapetim e celestita: relatório anual 1996. Rio de Janeiro: CPRM, 1996. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14283 | |
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.subject | GEOLOGIA ECONÔMICA | |
| dc.subject | MATÉRIAS PRIMAS | |
| dc.subject | FÓSSEIS | |
| dc.subject | GEMAS | |
| dc.subject | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | |
| dc.subject | RELATÓRIO DE ATIVIDADES | |
| dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | |
| dc.subject | SANTA CATARINA | |
| dc.title | Projetos rochas ornamentais, avaliação de jazidas de carvão, pedras preciosas RS/SC, itapetim e celestita: relatório anual 1996 | |
| dc.type | Internal Report | pt_BR | 
| dc.local | Rio de Janeiro | |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Internos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| rli_rochas_ornamentais_carvao_pedras_rs_sc1996.pdf | producao institucional | 333,84 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
        