Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14470Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VIANA, Samuel Magalhães | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-13T18:50:19Z | |
| dc.date.available | 2014-11-13T18:50:19Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.citation | VIANA, Samuel Magalhães. Visita técnica em Cantagalo: avaliação de riscos e processos naturais oriundos de pico pluviométrico em janeiro de 2007. Rio de Janeiro: CPRM, 2007. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14470 | |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | |
| dc.subject | ÁREAS DE RISCO | |
| dc.subject | CHUVAS | |
| dc.subject | RIO DE JANEIRO | |
| dc.title | Visita técnica em Cantagalo | |
| dc.type | Internal Report | pt_BR |
| dc.local | Rio de Janeiro | |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Internos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| no_momento_publicacao_nao_disponivel.pdf | producao institucional | 189,85 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
