Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14700
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ADÔRNO, Rodrigo Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2015-01-02T17:26:08Z | |
dc.date.available | 2015-01-02T17:26:08Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | ADÔRNO, Rodrigo Rodrigues. Estudo cronobioestratigráfico da formação Vila Maria: litoestratigrafia e paleontologia do limite ordoviciano-siluriano da bacia do Paraná, estados de Goiás e de Mato Grosso, Brasil central. 2014. 1 DVD. Dissertação (Mestrado em Geologia Regional) - Instituto de Geociências, Universidade de Brasília, Brasília, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14700 | |
dc.description | Dissertação Mestrado em Geologia | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | pt_BR |
dc.subject | ESTRATIGRAFIA | pt_BR |
dc.subject | SEDIMENTOLOGIA | pt_BR |
dc.subject | PALEONTOLOGIA | pt_BR |
dc.subject | CRONOLOGIA | pt_BR |
dc.subject | BRASIL | pt_BR |
dc.subject | GOIÁS | pt_BR |
dc.subject | MATO GROSSO | pt_BR |
dc.title | Estudo cronobioestratigráfico da formação Vila Maria: litoestratigrafia e paleontologia do limite ordoviciano-siluriano da bacia do Paraná, estados de Goiás e de Mato Grosso, Brasil central | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.local | Brasília | |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO DE ADORNO.pdf | 7,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.