Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14799Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BINOTTO, Raquel Barros | - |
| dc.date.accessioned | 2015-08-04T18:07:25Z | - |
| dc.date.available | 2015-08-04T18:07:25Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | BINOTTO, Raquel Barros. Identificação de padrões espectrais em depósitos minerais: uma aplicação nas minas do Camaquã, RS, Brasil. 2015. 1 CD-ROM. Tese (Doutorado em Sensoriamento Remoto) - Centro Estadual de Pesquisas em Sensoriamento Remoto e Meteorologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14799 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | SENSORIAMENTO REMOTO | pt_BR |
| dc.subject | ESPECTROSCOPIA DE REFLECTÂNCIA | pt_BR |
| dc.subject | ALTERAÇÃO HIDROTERMAL | pt_BR |
| dc.subject | COBRE | pt_BR |
| dc.subject | BRASIL | pt_BR |
| dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | pt_BR |
| dc.title | Identificação de padrões espectrais em depósitos minerais: uma aplicação nas minas do Camaquã, RS, Brasil. | pt_BR |
| dc.type | Thesis | pt_BR |
| dc.local | Porto Alegre | - |
| Aparece nas coleções: | Teses | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TeseDoutoradoRaquelBinotto.pdf | 13,83 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
