Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14832Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | COUTINHO, Marlon Marques | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-18T19:55:25Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-18T19:55:25Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | COUTINHO, Marlon Marques. Avaliação do desempenho da modelagem hidráulica unidimensional e bidimensional na simulação de eventos de inundação em Colatina, ES. 2015. 1 CD-ROM. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14832 | - |
| dc.description | Dissertação Mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | ENGENHARIA SANITÁRIA | pt_BR |
| dc.subject | RECURSOS HÍDRICOS | pt_BR |
| dc.subject | DESENVOLVIMENTO | pt_BR |
| dc.subject | INUNDAÇÕES | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do desempenho da modelagem hidráulica unidimensional e bidimensional na simulação de eventos de inundação em Colatina, ES | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
| dc.local | Belo Horizonte | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_MarlonCoutinho.UFMG.pdf | 27,53 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
