Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14933Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | SD.23-Z-C | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-20T16:03:17Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-20T16:03:17Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | CPRM - Serviço Geológico do Brasil. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Januária - MG. Rio de Janeiro, 2014. 1 mapa, color. Escala 1:250.000. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14933 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | CARTA DE SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
| dc.subject | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | DESLIZAMENTO | pt_BR |
| dc.subject | CORRIDA DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | QUEDA DE ROCHA | pt_BR |
| dc.subject | RASTEJO | pt_BR |
| dc.subject | ENXURRADA | pt_BR |
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | MINAS GERAIS | pt_BR |
| dc.subject | JANUÁRIA | pt_BR |
| dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Januária - MG | pt_BR |
| dc.type | Map | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mapas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CS-Januaria.pdf | Mapa | 39,09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| sig_januaria_mg.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 240,04 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| bc_januaria_mg.zip | Base cartográfica | 10,14 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| imagens_januaria_mg.zip | Imagens | 1,54 GB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
