Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14969
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NORONHA, Fábio de Lima | - |
dc.contributor.author | KEPEL FILHO, José Luiz | - |
dc.contributor.author | DANTAS, Marcelo Eduardo | - |
dc.contributor.author | BRESSANI, Luiz Antônio | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-28T17:13:55Z | - |
dc.date.available | 2015-10-28T17:13:55Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | NORONHA, Fábio de Lima; KEPEL FILHO, José Luiz; DANTAS, Marcelo Eduardo; BRESSANI, Luiz Antônio. Padrões de relevo e classes de suscetibilidadea movimentos de massa nos estados do RS e SC: correlações a partir dos produtos do Projeto Cartas de Suscetibilidade (CPRM). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 15., 2015, Gramado. Anais [...]. Gramado: ABGE, 2015. 1 CD ROM. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14969 | - |
dc.description.abstract | Em atendimento às diretrizes da Lei Federal 12.608/2012, que estabelece a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), e sob coordenação do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o Projeto Cartas de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações, desde o ano de 2013, tem executado o mapeamento na escala 1:25.000 de áreas suscetíveis a processos do meio físico, cuja dinâmica pode gerar desastres naturais. No caso dos movimentos de massa, a identificação das classes de alta, média e baixa suscetibilidade baseia-se em modelagem estatística que leva em conta fatores predisponentes do terreno frente à ocorrência de deslizamentos, destacando-se como insumos o mapeamento de padrões de relevo, declividades, densidade de lineamentos e as curvaturas das vertentes. Utilizando como universo amostral as cartas de 50 municípios mapeados pelo Projeto nos Estados do RS e SC, este trabalho avalia a correlação entre padrões de relevo e curvaturas de vertente com as classes de suscetibilidade a movimentos de massa, a partir de suas frequências de ocorrência em cada classe. Busca-se, assim, identificar os cenários geomorfológicos preferenciais à ocorrência de movimentos gravitacionais de massa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | ABGE | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTOS DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | PADRÕES DE RELEVO | pt_BR |
dc.subject | BRASIL | pt_BR |
dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | pt_BR |
dc.subject | SANTA CATARINA | pt_BR |
dc.title | Padrões de relevo e classes de suscetibilidadea movimentos de massa nos estados do RS e SC: correlações a partir dos produtos do Projeto Cartas de Suscetibilidade (CPRM) | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
dc.local | Gramado, RS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
296.pdf | producao cientifica | 980,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.