Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14973
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Periquito, MG | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-29T18:50:58Z | - |
dc.date.available | 2015-10-29T18:50:58Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | CPRM - Serviço Geológico do Brasil. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Periquito - MG. Rio de Janeiro, 2014. 1 mapa, color. Escala 1:50.000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14973 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.relation.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/23655 | - |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | CARTA DE SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | DESLIZAMENTO | pt_BR |
dc.subject | CORRIDA DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | QUEDA DE ROCHA | pt_BR |
dc.subject | RASTEJO | pt_BR |
dc.subject | ENXURRADA | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | MINAS GERAIS | pt_BR |
dc.subject | PERIQUITO | pt_BR |
dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Periquito - MG | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CS-Periquito.pdf | Mapa | 39,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
sig_periquito_mg.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 341,37 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
bc_periquito_mg.zip | Base cartográfica | 992,59 kB | WinZip | Visualizar/Abrir |
imagens_periquito_mg.zip | Imagens | 58,86 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
produtos_mde_periquito_mg.zip | Produtos MDE | 824,15 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.