Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15076
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PFALTZGRAFF, PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS | - |
dc.coverage.spatial | Mesquita, RJ | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-26T19:32:32Z | - |
dc.date.available | 2015-11-26T19:32:32Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | CPRM - Serviço Geológico do Brasil. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Mesquita - RJ. Rio de Janeiro, 2015. 1 mapa, color. Escala 1:20.000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15076 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.relation.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/23731 | - |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | CARTA DE SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | DESLIZAMENTO | pt_BR |
dc.subject | CORRIDA DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | QUEDA DE ROCHA | pt_BR |
dc.subject | RASTEJO | pt_BR |
dc.subject | ENXURRADA | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | RIO DE JANEIRO | pt_BR |
dc.subject | MESQUITA | pt_BR |
dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Mesquita - RJ | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
cs_mesquita.pdf | Mapa | 2,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
sig_mesquita_rj.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 18,72 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
bc_mesquita_rj.zip | Base cartográfica | 498,21 kB | WinZip | Visualizar/Abrir |
ortofotosmesquita_rj.zip | Imagens | 38,18 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
produtos_mde_mesquita_rj.zip | Produtos MDE | 36,61 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.