Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15118Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | Instituto de Pesquisas Tecnológicas | - |
| dc.coverage.spatial | Camboriú, SC | - |
| dc.date.accessioned | 2015-12-03T17:42:59Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-03T17:42:59Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Camboriú - SC. Rio de Janeiro, 2015. 1 mapa, color. Escala 1:25.000. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15118 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | GEOMORFOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | ÁREAS DE RISCO | pt_BR |
| dc.subject | MAPA DE SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
| dc.subject | SG.22-Z-D-II-2 | pt_BR |
| dc.subject | SG.22-Z-D-III-1 | pt_BR |
| dc.subject | ESCALA 1:25.000 | pt_BR |
| dc.subject | BRASIL | pt_BR |
| dc.subject | SANTA CATARINA | pt_BR |
| dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Camboriú - SC | pt_BR |
| dc.type | Map | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mapas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CS-Camboriu.pdf | producao institucional | 30,87 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| produtos_mde_camboriu_sc.zip | Produtos MDE | 294,28 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| sig_camboriu_sc_suscet.zip | SIG (vetores) | 165,52 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| ortofotoscamboriu_sc.zip | Imagens | 142,84 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| bc_camboriu_sc.zip | Base cartografica | 45,42 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
