Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15419
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MASCARENHAS, João de Castro | - |
dc.contributor.author | BELTRÃO, Breno Augusto | - |
dc.contributor.author | SOUZA JUNIOR, Luiz Carlos de | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-01T18:51:23Z | - |
dc.date.available | 2016-02-01T18:51:23Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | MASCARENHAS, João de Castro; BELTRÃO, Breno Augusto; SOUZA JUNIOR, Luiz Carlos de (Org.). Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea estado de Alagoas: diagnóstico do município de Taquarana. Recife: CPRM, 2005. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15419 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | RECURSOS HÍDRICOS | pt_BR |
dc.subject | ÁGUAS SUPERFICIAIS | pt_BR |
dc.subject | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | pt_BR |
dc.subject | POÇOS CADASTRADOS | pt_BR |
dc.subject | DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS | pt_BR |
dc.subject | ALAGOAS | pt_BR |
dc.subject | TAQUARANA | pt_BR |
dc.title | Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea estado de Alagoas: diagnóstico do município de Taquarana | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Recife | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
rel_cadastros_taquarana.pdf | producao institucional | 597,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
mapa_cadastros_taquarana.pdf | producao institucional | 527,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.