Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15904
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AGUIAR, Robério Bôto de | - |
dc.contributor.author | GOMES, José Roberto de Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-06T13:18:07Z | - |
dc.date.available | 2016-05-06T13:18:07Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | AGUIAR, Robério Bôto de; GOMES, José Roberto de Carvalho. Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea: estado do Piauí: diagnóstico do município de Cocal. Fortaleza: CPRM, 2004. 9 p. 1 mapa. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15904 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | RECURSOS HÍDRICOS | pt_BR |
dc.subject | ÁGUAS SUPERFICIAIS | pt_BR |
dc.subject | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | pt_BR |
dc.subject | POÇOS CADASTRADOS | pt_BR |
dc.subject | DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS | pt_BR |
dc.subject | PIAUÍ | pt_BR |
dc.subject | COCAL | pt_BR |
dc.title | Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea: estado do Piauí: diagnóstico do município de Cocal | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Fortaleza | pt_BR |
dc.description.notas | Atlas Digital dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Estado do Piauí | - |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rel_Cocal.pdf | produção institucional | 663,02 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mapa_Cocal.pdf | produção institucional | 1,57 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.