Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/1593
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TONIOLO, João Angelo | - |
dc.contributor.author | KIRCHNER, Carlos Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-12T15:34:34Z | - |
dc.date.available | 2014-09-12T15:34:34Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | TONIOLO, João Angelo; KIRCHNER, Carlos Alberto. Resultados da prospecção para ouro na área RS-01 - Lavras do Sul, Caçapava do Sul, subárea Cambaizinho Rio Grande do Sul. Porto Alegre: CPRM, 2001. (Informe de Recursos Minerais. Série Ouro. Informes Gerais, 13). Projeto Ouro RS/SC. | - |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/1593 | - |
dc.description | Programa Nacional de Prospecção de Ouro - PNPO | - |
dc.publisher | CPRM | - |
dc.subject | GEOLOGIA ECONÔMICA | - |
dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | - |
dc.subject | METALOGENIA | - |
dc.subject | GEOQUÍMICA | - |
dc.subject | ESTRATIGRAFIA | - |
dc.subject | MAPA GEOLÓGICO | - |
dc.subject | MAPA GEOQUÍMICO | - |
dc.subject | PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA | - |
dc.subject | LITOESTRATIGRAFIA | - |
dc.subject | ESCALA 1:50.000 | - |
dc.subject | BRASIL | - |
dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | - |
dc.title | Resultados da prospecção para ouro na área RS-01 - Lavras do Sul, Caçapava do Sul, subárea Cambaizinho Rio Grande do Sul | - |
dc.type | Report of Mineral Resources | pt_BR |
dc.local | Porto Alegre | - |
Appears in Collections: | Informes de Recursos Minerais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
prospeccao_ouro_lavras_sul | producao institucional | 5,25 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
geoquimica_ouro_RS_SC_PNPO_area_RS-01.zip | Analise geoquimica | 390,72 kB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.