Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15967
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | QUADROS, Marcos Luiz do Espirito Santo | - |
dc.contributor.author | PALMEIRA, Luis Carlos Melo | - |
dc.contributor.author | ESCARDO, Roman Hotzel | - |
dc.contributor.author | CASTRO, Cassiano Costa e | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-13T18:10:56Z | - |
dc.date.available | 2016-05-13T18:10:56Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | QUADROS, Marcos Luiz do Espirito Santo et al. Mapeamento geológico e geocronologia Pb-Pb dos granitos da suite intrusiva Santa Clara, Rondônia. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 45, 26 set.-01 out.2010, Belem. Anais. Belem: SBG-Nucleo Norte, 2010. p. 876 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15967 | - |
dc.description.abstract | O mapeamento geológico na escala 1:250.000 realizado pela CPRM-Serviço Geológico do Brasil na Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C), localizada na porção nordeste de Rondônia, através do Programa Geologia do Brasil e do Projeto Cartografia da Amazônia, permitiu, com base em dados de campo, petrográficos, geocronológicos e de sensores remotos, a delimitação de diversos corpos e maciços graníticos relacionados à Suíte Intrusiva Santa Clara, na região entre as cidades de Ariquemes, Cujubim, Machadinho d´Oeste e Vale do Anari. | pt_BR |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | SBG-Nucleo Norte | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | MAPEAMENTO GEOLOGICO | pt_BR |
dc.subject | GEOGRONOLOGIA | pt_BR |
dc.subject | CRANITOS | pt_BR |
dc.subject | CRANITICAS | pt_BR |
dc.subject | PB-PB | pt_BR |
dc.subject | RONDÔNIA | pt_BR |
dc.subject | SUITE INTRUSIVA SANTA CLARA | pt_BR |
dc.subject | CRATON AMAZONICO | pt_BR |
dc.subject | SUDOESTE | pt_BR |
dc.subject | CICLO SUNSAS | pt_BR |
dc.subject | CPRM | pt_BR |
dc.title | Mapeamento geológico e geocronologia Pb-Pb dos granitos da suite intrusiva Santa Clara, Rondônia | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
dc.local | Belém | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PAP1507.pdf | producao cientifica | 65,34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.