Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/16076Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AGUIAR, Robério Bôto de | - |
| dc.contributor.author | GOMES, José Roberto de Carvalho | - |
| dc.date.accessioned | 2016-05-25T12:27:27Z | - |
| dc.date.available | 2016-05-25T12:27:27Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.citation | AGUIAR, Robério Bôto de; GOMES, José Roberto de Carvalho. Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea: estado do Piauí: diagnóstico do município de Manoel Emídio. Fortaleza: CPRM, 2004. 8 p. 1 mapa. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/16076 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | RECURSOS HÍDRICOS | pt_BR |
| dc.subject | ÁGUAS SUPERFICIAIS | pt_BR |
| dc.subject | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | pt_BR |
| dc.subject | POÇOS CADASTRADOS | pt_BR |
| dc.subject | DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS | pt_BR |
| dc.subject | PIAUÍ | pt_BR |
| dc.subject | MANOEL EMÍDIO | pt_BR |
| dc.title | Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea: estado do Piauí: diagnóstico do município de Manoel Emídio | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Fortaleza | pt_BR |
| dc.description.notas | Atlas Digital dos Recursos Hídricos do Estado do Piauí | pt_BR |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rel_ManoelEmidio.pdf | produção institucional | 549,83 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Mapa_ManoelEmidio.pdf | produção institucional | 1,58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

