Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/16351
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AGUIAR, Robério Bôto de | - |
dc.contributor.author | GOMES, José Roberto de Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-28T18:04:53Z | - |
dc.date.available | 2016-06-28T18:04:53Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | AGUIAR, Robério Bôto de; GOMES, José Roberto de Carvalho (Org.). Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea, estado do Piauí: diagnóstico do município de Parnaguá. Fortaleza: CPRM, 2004. 9 p. 1 mapa. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/16351 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | RECURSOS HÍDRICOS | pt_BR |
dc.subject | ÁGUAS SUPERFICIAIS | pt_BR |
dc.subject | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | pt_BR |
dc.subject | POÇOS CADASTRADOS | pt_BR |
dc.subject | DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS | pt_BR |
dc.subject | PIAUÍ | pt_BR |
dc.subject | PARNAGUÁ | pt_BR |
dc.title | Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea, estado do Piauí: diagnóstico do município de Parnaguá | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Fortaleza | pt_BR |
dc.description.notas | Atlas Digital dos Recursos Hídricos Subterrâneos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rel_Parnagua.pdf | produção institucional | 759,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Mapa_Parnagua.pdf | produção institucional | 301,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.