Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/16477Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HORN, Bruno Ludovico Dihl | - |
| dc.date.accessioned | 2016-07-13T12:21:13Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-13T12:21:13Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | HORN, Bruno Ludovico Dihl. Análise sedimentológica da supersequência Santa Maria e suas implicações estratigráficas. 2016. 1 CD-ROM. Tese (Doutorado em Geologia ) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/16477 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | SEDIMENTOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | ESTRATIGRAFIA | pt_BR |
| dc.subject | PALEONTOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | BRASIL | pt_BR |
| dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | pt_BR |
| dc.title | Análise sedimentológica da supersequência Santa Maria e suas implicações estratigráficas | pt_BR |
| dc.type | Thesis | pt_BR |
| dc.local | Porto Alegre | - |
| Aparece nas coleções: | Teses | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tese_Horn_2016.pdf | 37,93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
