Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/1656Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | - |
| dc.date.accessioned | 2014-09-12T15:34:43Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-12T15:34:43Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.citation | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Área AP-04: Tumucumaque - Amapá. Belém: CPRM, 1997. (Informe de Recursos Minerais. Série Mapas Temáticos do Ouro, 29). | - |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/1656 | - |
| dc.description | Programa Nacional de Prospecção de Ouro - PNPO | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | - |
| dc.subject | GEOLOGIA ECONÔMICA | - |
| dc.subject | CARTOGRAFIA | - |
| dc.subject | OURO | - |
| dc.subject | MAPAS | - |
| dc.subject | ESCALA 1:250.000 | - |
| dc.subject | BRASIL | - |
| dc.subject | PARÁ | - |
| dc.title | Área AP-04:Tumucumaque - Amapá | - |
| dc.type | Report of Mineral Resources | pt_BR |
| dc.local | Belém | - |
| Aparece nas coleções: | Informes de Recursos Minerais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Area_AP-04_Tumucumaque-Amapa.pdf | producao institucional | 7,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.