Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/1683| Título: | Área MA-02. Aurizona - Carutapera, Maranhão |
| Autor(es): | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Palavras-chave: | METALOGENIA GEOLOGIA ESTRATIGRAFIA CARTOGRAFIA OURO MAPAS LITOESTRATIGRAFIA BRASIL MARANHÃO PARÁ PNPO |
| Ano de publicação: | 1998 |
| Editor: | CPRM |
| Aparece nas coleções: | Informes de Recursos Minerais |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Área MA-02, Aurizona,Carutapera. Mapa de Jazimentos Auríferos.pdf | producao institucional | 2,84 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Área MA-02, Aurizona,Carutapera. Mapa de Índice de Prospecção Demandada.pdf | producao institucional | 2,12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Área MA-02, Aurizona,Carutapera. Mapa de Índice de Gitologia Quantitativa.pdf | producao institucional | 2,1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Área MA-02, Aurizona,Carutapera. Mapa de Índice de Prospecção Prévia.pdf | producao institucional | 2,11 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.



