Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17087
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARAÚJO, L | - |
dc.contributor.author | WOSNIAK, Ricardo | - |
dc.contributor.author | GRISSOLIA, Eduardo Moussalle | - |
dc.contributor.author | ANDRIOTTI, José Leonardo Silva | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T11:55:12Z | - |
dc.date.available | 2016-11-08T11:55:12Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Luiza Lopes de; WOSNIAK, Ricardo; GRISSOLIA, Eduardo Moussalle; ANDRIOTTI, José Leonardo Silva. Modelagem 3d e estimativa de recursos da jazida de Candiota: áreas da CPRM passíveis de serem mineradas a céu aberto. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 48., 2016, Porto Alegre. Anais [...]. São Paulo: SBG, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17087 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SBG | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | GEOLOGIA ECONÔMICA | pt_BR |
dc.subject | ECONOMIA MINERAL | pt_BR |
dc.subject | CARVÃO | pt_BR |
dc.subject | MODELAGEM 3 D | pt_BR |
dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | pt_BR |
dc.subject | CANDIOTA | pt_BR |
dc.title | Modelagem 3d e estimativa de recursos da jazida de Candiota: áreas da CPRM passíveis de serem mineradas a céu aberto | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
dc.local | São Paulo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
5910.pdf | producao cientifica | 23,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.