Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17482
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BONOTTO, Giancarlo | - |
dc.contributor.author | MORGAN, Eugene C | - |
dc.contributor.author | KARPYN, Zuleima | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-11T17:55:51Z | - |
dc.date.available | 2017-02-11T17:55:51Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | BONOTTO, Giancarlo; MORGAN, Eugene C.; KARPYN, Zuleima. A comparison of patchy saturation velocity models to ultrasonic tests. In: FALL MEETING, 12-16 dec. 2016, San Francisco, Calif. Abstract. San Francisco, Calif: AGU, 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17482 | - |
dc.language.iso | eng | en |
dc.publisher | AGU | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | GEOFÍSICA | pt_BR |
dc.subject | RESERVATÓRIOS | pt_BR |
dc.subject | SATURAÇÃO | pt_BR |
dc.title | A comparison of patchy saturation velocity models to ultrasonic tests | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
dc.local | San Francisco, US | |
Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
agu_fall meeting_giancarlo bonotto.pdf | 116,5 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.