Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17806Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | QUEIROZ, Lila Costa | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-03T17:01:20Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-03T17:01:20Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | QUEIROZ, Lila Costa. Folha NA.21-Y-C Rio Jatapu: carta geofísica-geológica. Manaus: CPRM, 2018. 1 mapa, color. Escala 1:250.000. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17806 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | pt_BR |
| dc.subject | MAPEAMENTO GEOLÓGICO | pt_BR |
| dc.subject | ESCALA 1:250.000 | pt_BR |
| dc.subject | NA.21-Y-C | pt_BR |
| dc.subject | RIO JATAPU | pt_BR |
| dc.subject | RORAIMA | pt_BR |
| dc.subject | AMAZONAS | pt_BR |
| dc.subject | PARÁ | pt_BR |
| dc.subject | AEROMAGNETOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | DADOS VETORIAIS | pt_BR |
| dc.subject | SIG | pt_BR |
| dc.title | Carta geofísica-geológica: folha NA.21-Y-C Rio Jatapu | pt_BR |
| dc.type | Map | pt_BR |
| dc.description.notas | Programa Geologia do Brasil - PGB. Projeto Interpretação Geofísica-Geológica do Norte do Amazonas | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mapas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| carta_geof_geologica_rio_jatapu.pdf | Mapa | 17,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| sig_rio_jatapu_vr.zip | Dados vetoriais (SIG) | 1,96 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.