Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17859
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OTTONI, Marta Vasconcelos | - |
dc.contributor.author | ASSAD, Maria Leonor Ribeiro Casimiro Lopes | - |
dc.contributor.author | ROTUNNO FILHO, Otto Corrêa | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T12:43:08Z | - |
dc.date.available | 2017-07-18T12:43:08Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | - |
dc.identifier.citation | OTTONI, Marta Vasconcelos; ASSAD, Maria Leonor Lopes; ROTUNNO FILHO, Otto Corrêa. Hydrophysical database for brazilian soils: challenges and perspectives. In: WORLD CONGRESS OF SOIL SCIENCE, 20., Jeju, Korea, june 8-13, 2014. [S.l.]: IUSS, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17859 | - |
dc.language.iso | eng | en |
dc.publisher | IUSS | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | PEDOLOGIA | pt_BR |
dc.subject | SOIL SCIENCE | pt_BR |
dc.subject | WATER RETENTION | pt_BR |
dc.subject | RETENÇÃO DE ÁGUA | pt_BR |
dc.subject | HYDRAULIC CONDUCTIVITY | pt_BR |
dc.subject | CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA | pt_BR |
dc.subject | TROPICAL SOILS | pt_BR |
dc.subject | SOLOS TROPICAIS | pt_BR |
dc.subject | BRAZIL | pt_BR |
dc.subject | BRASIL | pt_BR |
dc.title | Hydrophysical database for brazilian soils: challenges and perspectives | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
dc.local | S. l. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ottoni_et_al_20wcss_2014.pdf | trabalho apresentado em evento | 38,87 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.