Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17977
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LAGES, Geysson de Almeida | - |
dc.contributor.author | DANTAS, Elton Luiz | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-14T12:00:41Z | - |
dc.date.available | 2017-08-14T12:00:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | LAGES, Geysson de Almeida; DANTAS, Elton Luiz. Floresta and Bodocó Mafic–Ultramafic Complexes, western Borborema Province, Brazil: Geochemical and isotope constraints for evolution of a Neoproterozoic arc environment and retro-eclogitic hosted Ti-mineralization. Precambrian Research, Amsterdam, v. 280, p. 95-119, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17977 | - |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Elsevier | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | GEOQUÍMICA | pt_BR |
dc.subject | COMPLEXOS ULTRA-MÁFICOS | pt_BR |
dc.subject | PROVÍNCIA BORBOREMA | pt_BR |
dc.subject | ZONA DE SUPRA-SUBDUÇÃO | pt_BR |
dc.subject | ARCO ACUMULADO DE ROCHA | pt_BR |
dc.title | Floresta and Bodocó Mafic–Ultramafic Complexes, western Borborema Province, Brazil: Geochemical and isotope constraints for evolution of a Neoproterozoic arc environment and retro-eclogitic hosted Ti-mineralization | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.local | Amsterdam | |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
art_lages_dantas_2016.pdf | producao cientifica | 9,75 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.