Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18006
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Fernando Antonio de | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-25T11:33:51Z | - |
dc.date.available | 2017-08-25T11:33:51Z | - |
dc.date.issued | 1970 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Fernando Antonio de. Fosfato do Tennessee: [relatório de viagem aos Estados Unidos]. [S.l.]: CPRM, [197-]. 17 f., il. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18006 | - |
dc.description.abstract | Descreve depósitos de fosfato e calcário fosfático na região fisiográfica do Tennessee, conhecida por Bacia Central, nos Estados Unidos. As rochas fosfáticas se situam na borda oeste da Bacia Central, indo desde o município de Sumner no norte do Tennessee, quase atingindo o limite estadual com Kentucky, até Pulaski no sul, na fronteira com o Alabama. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | RECURSOS MINERAIS | pt_BR |
dc.subject | FOSFATO | pt_BR |
dc.subject | RELATÓRIO DE VIAGEM | pt_BR |
dc.subject | ESTADOS UNIDOS | pt_BR |
dc.title | Fosfato do Tennessee: [relatório de viagem aos Estados Unidos] | pt_BR |
dc.type | Travel Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios de Viagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
rlv_071.pdf | relatorio de viagem | 5,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.