Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18320Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SIMÕES, Patrícia | - | 
| dc.contributor.author | MELLO, Loury | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-11-08T15:19:38Z | - | 
| dc.date.available | 2017-11-08T15:19:38Z | - | 
| dc.date.issued | 2015-08 | - | 
| dc.identifier.citation | BASTOS, Loury; SIMÕES, Patrícia. Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Curuça, Pará. [Belém]: CPRM, 2015. il., color. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18320 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | pt_BR | 
| dc.subject | SIG | - | 
| dc.subject | DADOS VETORIAIS | - | 
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR | 
| dc.subject | DESASTRES NATURAIS | pt_BR | 
| dc.subject | MOVIMENTOS DE MASSA | pt_BR | 
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR | 
| dc.subject | CURUÇA | pt_BR | 
| dc.subject | PARÁ | pt_BR | 
| dc.title | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Curuça, Pará | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | Belém | pt_BR | 
| dc.subject.en | LANDSLIDES | pt_BR | 
| dc.subject.en | FLOODS | pt_BR | 
| dc.subject.es | DESLIZAMIENTO DE TIERRA | pt_BR | 
| dc.subject.es | INUNDACIÓN | pt_BR | 
| dc.subject.fr | GLISSEMENT DE TERRAIN | pt_BR | 
| dc.subject.fr | INONDATION | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_curuca_pa_risco.zip | Relatório, pranchas e formulários | 2,86 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
| sig_curuca_pa_risco_2015.zip | Dados vetoriais (SIG) | 5,24 kB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

