Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18756
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HOELZEL, Marlon | - |
dc.contributor.author | ZWIRTES, Simone | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-19T12:00:11Z | - |
dc.date.available | 2017-12-19T12:00:11Z | - |
dc.date.issued | 2012-08 | - |
dc.identifier.citation | HOELZEL, Marlon; ZWIRTES, Simone. Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massas e enchentes: Timbé do Sul, SC. Porto Alegre: CPRM, ago. 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18756 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | SANTA CATARINA | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTOS DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | TIMBÉ DO SUL | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | DADOS VETORIAIS | pt_BR |
dc.subject | SIG | pt_BR |
dc.title | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massas e enchentes: Timbé do Sul, SC | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Porto Alegre | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
produtos_timbedosul_sc_risco.zip | Relatórios, Mapas e Formulários | 285,47 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
sig_timbedosul_sc_risco.zip | DADOS VETORIAIS (SIG) | 78,21 kB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.