Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19017
Título: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações: município de Bertioga, SP |
Autor(es): | Instituto de Pesquisas Tecnológicas CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
Palavras-chave: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO ESCALA 1:50.000 SÃO PAULO BERTIOGA |
Ano de publicação: | Dez-2017 |
Editor: | IPT; CPRM |
Link(s) relacionado(s): | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22115 |
Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mapa_bertioga_sp_suscet.pdf | Mapa | 26,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
mde_bertioga_sp_suscet.zip | Produtos MDE | 179,65 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
sig_bertioga_sp_suscet.zip | Dados vetoriais (SIG) | 151,38 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.