Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19037
Título: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Joanópolis, SP |
Autor(es): | Instituto de Pesquisas Tecnológicas CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
Palavras-chave: | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA CARTA DE SUSCETIBILIDADE CORRIDA DE MASSA DESLIZAMENTO RASTEJO QUEDA DE ROCHA INUNDAÇÃO ENXURRADA ESCALA 1:60.000 SÃO PAULO JOANÓPOLIS |
Ano de publicação: | Fev-2018 |
Editor: | CPRM |
Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mapa_joanopolis_sp_suscet.pdf | mapa | 12,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
mde_joanopolis_sp_suscet.zip | Produto MDE | 116,73 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
sig_joanopolis_sp_suscet.zip | Dados Vetoriais | 417,6 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.