Aviso
Esta não é a última versão deste item. Esta poderá ser encontrada em: https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19231.2
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19231Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PEDRAZZI, Anselmo de Carvalho | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-25T13:23:29Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-25T13:23:29Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06 | - |
| dc.identifier.citation | PEDRAZZI, Anselmo de Carvalho. Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Três Corações, MG. Rio de Janeiro: CPRM, 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19231 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.subject | MINAS GERAIS | pt_BR |
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | TRÊS CORAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | SIG | pt_BR |
| dc.subject | DADOS VETORIAIS | pt_BR |
| dc.title | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Três Corações, MG | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_trescoracoes_mg_risco.zip | Relatório, pranchas e formulários | 21,61 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| sig_trescoracoes_mg_risco_2014.zip | Dados vetoriais (SIG) | 28,78 kB | WinZip | Visualizar/Abrir |
Histórico da versão
| Versão | Item | Data | Sumário |
|---|---|---|---|
| 2 | doc/19231.2 | 2020-04-24 08:21:01.024 | Setorização de risco - Revisita 2020 |
| 1 | doc/19231 | 2018-04-25 10:23:29.0 |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.