Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19274
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MELO, Jefferson | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Adriana | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-15T12:57:24Z | - |
dc.date.available | 2018-05-15T12:57:24Z | - |
dc.date.issued | 2014-08 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Jefferson; SOUZA, Adriana. Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Francisco Sá, MG. Rio de Janeiro: CPRM, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19274 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | MINAS GERAIS | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | FRANCISCO SÁ | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | SIG | pt_BR |
dc.subject | DADOS VETORIAIS | pt_BR |
dc.title | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Francisco Sá, MG | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produtos_franciscosa_mg_risco.zip | Relatório, pranchas e formulários | 4,78 MB | WinZip | View/Open |
sig_franciscosa_mg_risco_2014.zip | Dados vetoriais (SIG) | 18,8 kB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.