Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19305Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MELO, Jefferson | - |
| dc.contributor.author | SOUZA, Adriana | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-16T18:16:41Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-16T18:16:41Z | - |
| dc.date.issued | 2015-09 | - |
| dc.identifier.citation | MELO, Jefferson; SOUZA, Adriana. Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Lagoa Santa, GO. Rio de Janeiro: CPRM, 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19305 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.subject | SIG | - |
| dc.subject | DADOS VETORIAIS | - |
| dc.subject | GOIÁS | pt_BR |
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | LAGOA SANTA | pt_BR |
| dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR |
| dc.title | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Lagoa Santa, GO | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_lagoa_santa_go_risco.zip | Relatório, pranchas e formulários | 3,81 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| sig_lagoa_santa_go_risco.zip | Dados vetoriais (SIG) | 5,87 kB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.