Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19334Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2018-05-18T12:07:40Z | - | 
| dc.date.available | 2018-05-18T12:07:40Z | - | 
| dc.date.issued | 2013-06 | - | 
| dc.identifier.citation | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Ação emergencial para reconhecimento das áreas de risco geológico alto e muito alto grau: Itacoatiara, AM. [S.l.]: CPRM, 2013. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19334 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | pt_BR | 
| dc.subject | SIG | - | 
| dc.subject | DADOS VETORIAIS | - | 
| dc.subject | AMAZONAS | pt_BR | 
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR | 
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR | 
| dc.subject | ITACOATIARA | pt_BR | 
| dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR | 
| dc.title | Ação emergencial para reconhecimento das áreas de risco geológico alto e muito alto grau: Itacoatiara, AM | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | [S.l.] | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_itacoatiara_am_risco.rar | Relatórios, pranchas e formulários | 21,02 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
| sig_itacoatiara_am_risco_2013.zip | Dados vetoriais | 11 kB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

