Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19370
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TAVARES, Hamilcar | - |
dc.contributor.author | PEIXOTO, Dario | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T13:15:12Z | - |
dc.date.available | 2018-05-23T13:15:12Z | - |
dc.date.issued | 2012-11 | - |
dc.identifier.citation | PEIXOTO, Dario; TAVARES, Hamilcar. Setorização de áreas em alto e muito alto risco geológico: município de Peixoto de Azevedo, MT. São Paulo: CPRM, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19370 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | MATO GROSSO | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | PEIXOTO DE AZEVEDO | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR |
dc.title | Setorização de áreas em alto e muito alto risco geológico: município de Peixoto de Azevedo, MT | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | São Paulo | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produtos_peixotodeazevedo_mt_risco.rar | producao institucional | 1,11 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.