Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19407Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | CPRM - Serviço Geológico do Brasil | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-06-19T10:59:46Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-19T10:59:46Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Avaliação das águas de abastecimento público, da destinação dos resíduos sólidos, das áreas de risco geológico e dos insumos minerais para construção civil nas sedes dos municípios situados na região do alto solimões (AM). Manaus: CPRM,2009. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19407 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.subject | AMAZONAS | pt_BR |
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | FONTE BOA | pt_BR |
| dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR |
| dc.title | Avaliação das águas de abastecimento público, da destinação dos resíduos sólidos, das áreas de risco geológico e dos insumos minerais para construção civil nas sedes dos municípios situados na região do alto solimões (AM) | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Manaus | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_fonteboa_am_risco.rar | producao institucional | 115,49 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.