Aviso
Esta não é a última versão deste item. Esta poderá ser encontrada em: https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19546.3
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19546
Título: | Setorização de áreas em alto e muito alto risco geológico: município de Três Lagoas, MS |
Autor(es): | VIEIRA JUNIOR, Hamilcar Tavares PEIXOTO, Dario Dias |
Palavras-chave: | TRÊS LAGOAS MATO GROSSO DO SUL INUNDAÇÃO MOVIMENTO DE MASSA RISCO GEOLÓGICO |
Ano de publicação: | Set-2013 |
Editor: | CPRM |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
produtos_tres_lagoas_ms_risco.zip | Relatório, pranchas, formulários | 16,42 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
sig_treslagoas_ms_risco_2013.zip | Dados vetoriais | 15,33 kB | WinZip | Visualizar/Abrir |
Histórico da versão
Versão | Item | Data | Sumário |
---|---|---|---|
3 | doc/19546.3 | 2020-05-21 11:18:33.433 | Setorização de Risco - Revisita 2019 |
2 | doc/19546.2 | 2020-05-21 11:18:16.055 | Setorização de Risco - Revisita 2020 |
1 | doc/19546 | 2018-07-19 15:22:33.0 |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.